Polytechnic ODD SEM Courses 2025-2026

From Naanmudhalvan Wiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Year III)
(Year III)
 
(4 intermediate revisions not shown)
Line 1: Line 1:
-
== Year II ==
+
== Year I ==
{| class="wikitable", border="3", cellpadding="0", style="border: 3px solid black;" align = "center"
{| class="wikitable", border="3", cellpadding="0", style="border: 3px solid black;" align = "center"
Line 12: Line 12:
|-
|-
| rowspan="4" style="text-align: center; border: 1px solid black;" | 1
| rowspan="4" style="text-align: center; border: 1px solid black;" | 1
-
| rowspan="4" style="text-align: center; border: 1px solid black;" | Year <br> II
+
| rowspan="4" style="text-align: center; border: 1px solid black;" | Year <br> I
| rowspan="4" style="text-align: center; border: 1px solid black;" | ALL <br> DOMAINS
| rowspan="4" style="text-align: center; border: 1px solid black;" | ALL <br> DOMAINS
| rowspan="4" style="text-align: center; border: 1px solid black;" | English <br> Essentials || style="border: 1px solid black;" | AMG Academy Private Limited || style="text-align: center; border: 1px solid black;" | CH, N1, N2 || style="text-align: center; border: 1px solid black;" | [[File:download.png|link=Special:Filepath/EngPoly_2526o.pdf]]
| rowspan="4" style="text-align: center; border: 1px solid black;" | English <br> Essentials || style="border: 1px solid black;" | AMG Academy Private Limited || style="text-align: center; border: 1px solid black;" | CH, N1, N2 || style="text-align: center; border: 1px solid black;" | [[File:download.png|link=Special:Filepath/EngPoly_2526o.pdf]]
Line 23: Line 23:
|}
|}
-
 
+
== Year II ==
-
== Year III ==
+
{| class = "wikitable", border="3" cellpadding="0" cellspacing="0", align = "center"
{| class = "wikitable", border="3" cellpadding="0" cellspacing="0", align = "center"
Line 40: Line 39:
| style="text-align: center" | TANCAM
| style="text-align: center" | TANCAM
| style="text-align: center" | CH, N1, N2, S1, S2
| style="text-align: center" | CH, N1, N2, S1, S2
-
| style="text-align: center" | File
+
| style="text-align: center" | [[File:download.png|link=Special:Filepath/ConstCost_2526o.pdf]]
|-
|-
| style="text-align: center" | Drone Surveying
| style="text-align: center" | Drone Surveying
| style="text-align: center" | TNUAVC
| style="text-align: center" | TNUAVC
| style="text-align: center" | C1, C2, W1, W2, SE
| style="text-align: center" | C1, C2, W1, W2, SE
-
| style="text-align: center" | File
+
| style="text-align: center" | [[File:download.png|link=Special:Filepath/Drone_2526o.pdf]]
|-
|-
| rowspan="2" style="text-align: center" | 2
| rowspan="2" style="text-align: center" | 2
Line 52: Line 51:
| style="text-align: center" | AdroIT Technologies Innovative Solutions Pvt Ltd<br/> (Oracle Certification)
| style="text-align: center" | AdroIT Technologies Innovative Solutions Pvt Ltd<br/> (Oracle Certification)
| style="text-align: center" | C1, C2, W1, W2
| style="text-align: center" | C1, C2, W1, W2
-
| style="text-align: center" | File
+
| style="text-align: center" | [[File:download.png|link=Special:Filepath/CloudComp_2526o.pdf]]
|-
|-
| style="text-align: center" | Information Network Cabling
| style="text-align: center" | Information Network Cabling
| style="text-align: center" | InGage Technologies Pvt. Ltd.
| style="text-align: center" | InGage Technologies Pvt. Ltd.
| style="text-align: center" | CH, N1, N2, S1, S2, SE
| style="text-align: center" | CH, N1, N2, S1, S2, SE
-
| style="text-align: center" | File
+
| style="text-align: center" | [[File:download.png|link=Special:Filepath/INC_2526o.pdf]]
|-
|-
| rowspan="6" style="text-align: center" | 3
| rowspan="6" style="text-align: center" | 3
Line 64: Line 63:
| style="text-align: center" | Enthu Technology Solutions India Pvt Ltd
| style="text-align: center" | Enthu Technology Solutions India Pvt Ltd
| style="text-align: center" | W2
| style="text-align: center" | W2
-
| rowspan="5" style="text-align: center" | File
+
| rowspan="5" style="text-align: center" | [[File:download.png|link=Special:Filepath/PCB_2526o.pdf]]
|-
|-
| style="text-align: center" | Pantech Elearning Pvt Ltd
| style="text-align: center" | Pantech Elearning Pvt Ltd
Line 81: Line 80:
| style="text-align: center" | Schneider
| style="text-align: center" | Schneider
| style="text-align: center" | All Zones
| style="text-align: center" | All Zones
-
| style="text-align: center" | File
+
| style="text-align: center" | SchneiderCoE
|-
|-
| rowspan="6" style="text-align: center" | 4
| rowspan="6" style="text-align: center" | 4
Line 88: Line 87:
| style="text-align: center" | Schneider
| style="text-align: center" | Schneider
| style="text-align: center" | All Zones
| style="text-align: center" | All Zones
-
| style="text-align: center" | File
+
| style="text-align: center" | SchneiderCoE
|-
|-
| rowspan="2" style="text-align: center" | PLC Programming and Applications
| rowspan="2" style="text-align: center" | PLC Programming and Applications
| style="text-align: center" | PENTA CAD TECHNOLOGY
| style="text-align: center" | PENTA CAD TECHNOLOGY
| style="text-align: center" | W1
| style="text-align: center" | W1
-
| rowspan="2" style="text-align: center" | File
+
| rowspan="2" style="text-align: center" | [[File:download.png|link=Special:Filepath/PLC_2526o.pdf]]
|-
|-
| style="text-align: center" | TANSAM
| style="text-align: center" | TANSAM
Line 101: Line 100:
| style="text-align: center" | Enthu Technology Solutions India Pvt Ltd
| style="text-align: center" | Enthu Technology Solutions India Pvt Ltd
| style="text-align: center" | C1
| style="text-align: center" | C1
-
| rowspan="3" style="text-align: center" | File
+
| rowspan="3" style="text-align: center" | [[File:download.png|link=Special:Filepath/IoT_2526o.pdf]]
|-
|-
| style="text-align: center" | InGage Technologies Pvt. Ltd.
| style="text-align: center" | InGage Technologies Pvt. Ltd.
Line 114: Line 113:
| style="text-align: center" | TANCAM
| style="text-align: center" | TANCAM
| style="text-align: center" | CH, N1, N2, C1, C2
| style="text-align: center" | CH, N1, N2, C1, C2
-
| rowspan="2" style="text-align: center" | File
+
| rowspan="2" style="text-align: center" | [[File:download.png|link=Special:Filepath/AddMan_2526o.pdf]]
|-
|-
| style="text-align: center" | TANSAM
| style="text-align: center" | TANSAM
Line 122: Line 121:
| style="text-align: center" | PENTA CAD TECHNOLOGY
| style="text-align: center" | PENTA CAD TECHNOLOGY
| style="text-align: center" | Dharmapuri
| style="text-align: center" | Dharmapuri
-
| style="text-align: center" | File
+
| style="text-align: center" | [[File:download.png|link=Special:Filepath/CNCMill_2526o.pdf]]
|-
|-
| style="text-align: center" | CNC Turning
| style="text-align: center" | CNC Turning
| style="text-align: center" | PENTA CAD TECHNOLOGY
| style="text-align: center" | PENTA CAD TECHNOLOGY
| style="text-align: center" | Krishnagiri
| style="text-align: center" | Krishnagiri
-
| style="text-align: center" | File
+
| style="text-align: center" | [[File:download.png|link=Special:Filepath/CNCTurn_2526o.pdf]]
|-
|-
| style="text-align: center" | ITI Industry 4.0 Labs
| style="text-align: center" | ITI Industry 4.0 Labs
| style="text-align: center" | ITI CoE
| style="text-align: center" | ITI CoE
| style="text-align: center" | CH, N1, N2, C1, C2
| style="text-align: center" | CH, N1, N2, C1, C2
-
| rowspan="2" style="text-align: center" | File
+
| rowspan="2" style="text-align: center" | ITICoE
|-
|-
| style="text-align: center" | ITI Industry 4.0 Labs
| style="text-align: center" | ITI Industry 4.0 Labs
Line 141: Line 140:
| style="text-align: center" | CPT, Murugappa
| style="text-align: center" | CPT, Murugappa
| style="text-align: center" | Chennai, Thiruvallur
| style="text-align: center" | Chennai, Thiruvallur
-
| style="text-align: center" | File
+
| style="text-align: center" | SiemensCoE
|-
|-
| rowspan="2" style="text-align: center" | 6
| rowspan="2" style="text-align: center" | 6
Line 148: Line 147:
| style="text-align: center" | TANCAM
| style="text-align: center" | TANCAM
| style="text-align: center" | CH, N1, N2, C1, C2
| style="text-align: center" | CH, N1, N2, C1, C2
-
| rowspan="2" style="text-align: center" | File
+
| rowspan="2" style="text-align: center" | [[File:download.png|link=Special:Filepath/IDT_2526o.pdf]]
|-
|-
| style="text-align: center" | TANSAM
| style="text-align: center" | TANSAM
| style="text-align: center" | S1, S2, SE, W1, W2
| style="text-align: center" | S1, S2, SE, W1, W2
|}
|}

Latest revision as of 08:05, 4 July 2025

Year I

S. No. Year Domains Course Training Partner Zones Mapped File
1 Year
I
ALL
DOMAINS
English
Essentials
AMG Academy Private Limited CH, N1, N2 Download.png
CSTIN SaaS AND DIGITAL MINDS PRIVATE LIMITED S2 Download.png
Macmillan Education India Pvt Ltd W2 Download.png
THG Publishing Private Limited C1, C2, S1, SE, W1 Download.png

Year II

SNO Domain Course Training Partner Zones Mapped File
1 Civil and Allied Branches Construction Cost Estimation TANCAM CH, N1, N2, S1, S2 Download.png
Drone Surveying TNUAVC C1, C2, W1, W2, SE Download.png
2 CSE/IT and Allied Branches Cloud Computing AdroIT Technologies Innovative Solutions Pvt Ltd
(Oracle Certification)
C1, C2, W1, W2 Download.png
Information Network Cabling InGage Technologies Pvt. Ltd. CH, N1, N2, S1, S2, SE Download.png
3 ECE and Allied Branches PCB Design & Testing Enthu Technology Solutions India Pvt Ltd W2 Download.png
Pantech Elearning Pvt Ltd CH, N1
InGage Technologies Pvt. Ltd. N2, C1, C2
Zeekers Technology Solutions Pvt Ltd W1
Vi Microsystems Pvt Ltd S1, S2, SE
Schneider CoE Schneider All Zones SchneiderCoE
4 EEE and Allied Branches Schneider CoE Schneider All Zones SchneiderCoE
PLC Programming and Applications PENTA CAD TECHNOLOGY W1 Download.png
TANSAM C2, S1, S2, SE
IoT and its Applications Enthu Technology Solutions India Pvt Ltd C1 Download.png
InGage Technologies Pvt. Ltd. CH, N1, N2
Zeekers Technology Solutions Pvt Ltd W2
5 Mechanical and Allied Branches Additive Manufacturing TANCAM CH, N1, N2, C1, C2 Download.png
TANSAM S1, S2, SE, W1, W2
CNC Milling PENTA CAD TECHNOLOGY Dharmapuri Download.png
CNC Turning PENTA CAD TECHNOLOGY Krishnagiri Download.png
ITI Industry 4.0 Labs ITI CoE CH, N1, N2, C1, C2 ITICoE
ITI Industry 4.0 Labs ITI CoE S1, S2, SE, W1, W2
Siemens CoE CPT, Murugappa Chennai, Thiruvallur SiemensCoE
6 Other Branches Industrial Design Technology TANCAM CH, N1, N2, C1, C2 Download.png
TANSAM S1, S2, SE, W1, W2
Personal tools